资讯
独家资金:主力进散户逃前10股
2023-06-28 16:04:03
中华财富网
(相关资料图)
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莱斯信息 | 亿 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美硕科技 | 亿 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世茂能源 | 万 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溯联股份 | 万 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 远东传动 | 亿 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英利汽车 | 万 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光洋股份 | 亿 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅游科技 | 亿 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传艺科技 | 亿 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文一科技 | 万 | 散户数量前十名个股如下: dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
|



































































































































